Aldea Alüminyum Havlupan Özellikleri
| Ölçü(mm) | Bağlantı Ekseni (mm) | Dilim Sayısı | Havlu Boşluğu | Isıl Güç AT60-20°C (kcal/Watt) |
|---|---|---|---|---|
| 400×800 | 350 | 9 | 2 | 279/324 |
| 400×900 | 350 | 10 | 2 | 310/360 |
| 400×1000 | 350 | 11 | 2 | 341/396 |
| 400×1100 | 350 | 12 | 2 | 372/432 |
| 400×1200 | 350 | 13 | 2 | 403/468 |
| 400×1300 | 350 | 15 | 3 | 439/510 |
| 400×1500 | 350 | 16 | 3 | 506/588 |
| 400×1700 | 350 | 19 | 3 | 583/678 |
| 500×700 | 450 | 8 | 1 | 308/358 |
| 500×800 | 450 | 9 | 2 | 342/397 |
| 500×900 | 450 | 10 | 2 | 380/441 |
| 500×1000 | 450 | 11 | 2 | 421/489 |
| 500×1100 | 450 | 12 | 2 | 458/532 |
| 500×1200 | 450 | 13 | 2 | 494/574 |
| 500×1300 | 450 | 15 | 3 | 549/638 |
| 500×1500 | 450 | 16 | 3 | 632/735 |
| 500×1700 | 450 | 19 | 3 | 728/846 |
| 600×700 | 550 | 8 | 1 | 369/429 |
| 600×800 | 550 | 9 | 2 | 414/481 |
| 600×900 | 550 | 10 | 2 | 460/534 |
| 600×1000 | 550 | 11 | 2 | 506/588 |
| 600×1100 | 550 | 12 | 2 | 552/641 |
| 600×1200 | 550 | 13 | 2 | 598/695 |
